<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthieu Breton</title>
	<atom:link href="http://www.matthieubreton.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthieubreton.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 09:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Infinit.io lance sa version beta de partage de fichiers</title>
		<link>http://www.matthieubreton.fr/outils/infinit-io-lance-sa-version-beta-de-partage-de-fichiers-891</link>
		<comments>http://www.matthieubreton.fr/outils/infinit-io-lance-sa-version-beta-de-partage-de-fichiers-891#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieubreton.fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce service se démarque de Dropbox par son ergonomie, son langage de programmation ainsi que son modèle. Voici un aperçu son OS X :</p><p>Cet article <a href="http://www.matthieubreton.fr/outils/infinit-io-lance-sa-version-beta-de-partage-de-fichiers-891">Infinit.io lance sa version beta de partage de fichiers</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.matthieubreton.fr">Matthieu Breton</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthieubreton.fr/outils/infinit-io-lance-sa-version-beta-de-partage-de-fichiers-891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Part de marché des moteurs de recherche aux Etats Unis : Google en tête</title>
		<link>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/part-de-marche-des-moteurs-de-recherche-aux-etats-unis-google-en-tete-882</link>
		<comments>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/part-de-marche-des-moteurs-de-recherche-aux-etats-unis-google-en-tete-882#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieubreton.fr/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le marché des moteurs de recherche est particulièrement différent aux Etats Unis. Yahoo et Bing ont toujours disposés d&#8217;une forte notoriété grâce à l&#8217;usage de leurs services de messagerie. Voici les parts de marché au mois de Mars 2013 :</p><p>Cet article <a href="http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/part-de-marche-des-moteurs-de-recherche-aux-etats-unis-google-en-tete-882">Part de marché des moteurs de recherche aux Etats Unis : Google en tête</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.matthieubreton.fr">Matthieu Breton</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/part-de-marche-des-moteurs-de-recherche-aux-etats-unis-google-en-tete-882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dernières nouveautés de Prestashop 1.4</title>
		<link>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/les-dernieres-nouveautes-de-prestashop-1-4-865</link>
		<comments>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/les-dernieres-nouveautes-de-prestashop-1-4-865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieubreton.fr/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici un retour d&#8217;expérience sur la version 1.4 alpha 2 sortie hier par l&#8217;équipe Prestashop. Premier changement lors de l&#8217;installation de Prestashop, il est possible de choisir le moteur de stockage. Une fonctionnalité non négligeable qui ravira de nombreux développeurs. Importantes modifications graphiques côté administration. Les changements sont positifs, hormis les icônes qui ont perdu [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/les-dernieres-nouveautes-de-prestashop-1-4-865">Les dernières nouveautés de Prestashop 1.4</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.matthieubreton.fr">Matthieu Breton</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/les-dernieres-nouveautes-de-prestashop-1-4-865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dernières statistiques sur Twitter</title>
		<link>http://www.matthieubreton.fr/chiffres/les-dernieres-statistiques-sur-twitter-842</link>
		<comments>http://www.matthieubreton.fr/chiffres/les-dernieres-statistiques-sur-twitter-842#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieubreton.fr/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p>Merci à Julien Bonnel pour ces informations : 145 millions d&#8217;utilisateurs 225 000 utilisateurs français estimés en août 7% des utilisateurs utilisent régulièrement le service (15 000 en France) et 8,15% intensivement (18 000 en France) soit 33 000 utilisateurs actifs en France 370 000 nouveaux inscrits chaque jour 90 millions de tweets par jour [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.matthieubreton.fr/chiffres/les-dernieres-statistiques-sur-twitter-842">Les dernières statistiques sur Twitter</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.matthieubreton.fr">Matthieu Breton</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthieubreton.fr/chiffres/les-dernieres-statistiques-sur-twitter-842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 fondamentaux de l&#8217;expérience utilisateur par Google</title>
		<link>http://www.matthieubreton.fr/notes/les-10-fondamentaux-de-lexperience-utilisateur-par-google-839</link>
		<comments>http://www.matthieubreton.fr/notes/les-10-fondamentaux-de-lexperience-utilisateur-par-google-839#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 13:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieubreton.fr/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bref rappel&#8230; 1. Focus on people their lives, their work, their dreams. 2.Every millisecond counts. 3.Simplicity is powerful. 4.Engage beginners and attract experts. 5.Dare to innovate. 6.Design for the world. 7.Plan for today‘s and tomorrow‘s business. 8.Delight the eye without distracting the mind. 9.Be worthy of people‘s trust. 10.Add a human touch.</p><p>Cet article <a href="http://www.matthieubreton.fr/notes/les-10-fondamentaux-de-lexperience-utilisateur-par-google-839">Les 10 fondamentaux de l&rsquo;expérience utilisateur par Google</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.matthieubreton.fr">Matthieu Breton</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthieubreton.fr/notes/les-10-fondamentaux-de-lexperience-utilisateur-par-google-839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De google au magasin, l&#8217;effet ROPO</title>
		<link>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/de-google-au-magasin-leffet-ropo-833</link>
		<comments>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/de-google-au-magasin-leffet-ropo-833#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ropo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieubreton.fr/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<p>Riche regroupement de chiffres sur l&#8217;étude de l&#8217;acte ROPO (Internet &#62; Achat physique) par l&#8217;agence LeadPerformance. Cliquez sur l&#8217;image pour la télécharger en Pdf.</p><p>Cet article <a href="http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/de-google-au-magasin-leffet-ropo-833">De google au magasin, l&rsquo;effet ROPO</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.matthieubreton.fr">Matthieu Breton</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/de-google-au-magasin-leffet-ropo-833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestashop 1.3.2 est sorti</title>
		<link>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/prestashop-1-3-2-est-sorti-831</link>
		<comments>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/prestashop-1-3-2-est-sorti-831#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieubreton.fr/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nombreuses modifications : - Optimisation des modules PayPal et Hipay, intégrés en natif - Meilleure gestion des URL réécrites pour un bon référencement - Meilleure gestion des stocks, des annulations de produits et des frais de port liés - Nouvelle version du module Moneybookers - Rétrocompatibilité avec les thèmes 1.2 améliorée - Optimisation du [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/prestashop-1-3-2-est-sorti-831">Prestashop 1.3.2 est sorti</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.matthieubreton.fr">Matthieu Breton</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/prestashop-1-3-2-est-sorti-831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impressionnante croissance de Twitter (graphique)</title>
		<link>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/limpressionnante-croissance-de-twitter-graphique-828</link>
		<comments>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/limpressionnante-croissance-de-twitter-graphique-828#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveau et intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthieubreton.fr/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>Cet article <a href="http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/limpressionnante-croissance-de-twitter-graphique-828">L&rsquo;impressionnante croissance de Twitter (graphique)</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.matthieubreton.fr">Matthieu Breton</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthieubreton.fr/nouveau-et-interessant/limpressionnante-croissance-de-twitter-graphique-828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.152 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-19 19:56:33 -->
